Genesys 30 分光光度計
Thermo Fisher Genesys 30 分光光度計
商品簡述:
中文品名:分光光度計
英文品名:Visible Spectrophotometer
廠牌:Thermo Fisher
檔案下載
- 現代化科技,結合摩登+傳統簡樸的造型
- 超值的三年原廠保固(標準兩年及延長保固一年)
- 大尺寸樣品室(可支援各式比色槽Cuvettes及試管Test Tubes)
- 可拆卸、清洗樣品室內襯之設計,以維護儀器之整潔
- 基礎光譜儀之領導者(Gold Standard)
左右滑動看表格| 型 式 | Genesys 30 |
| 波長範圍 | 325 ~ 1100 nm |
| 頻帶寬幅 | 5 nm |
| 波長精度 | ± 2 nm |
| 波長再現性 | < ± 1 nm |
| 光度範圍 | -3 ~ +3 A |
| 測定項目 | A, % T, C |
| 光學精度 | ± 0.002A(0 ~ 0.3A),0.5% of ABS reading(0.301A ~ 2.5A) |
| 光學再現性 | ± 0.002A(Measured at 1.0A at 546nm) |
| 光學雜訊 | ≦ 0.001A at 0A(RMS at 500nm. 60 consecutive) ≦ 0.001A at 1A ≦ 0.002A at 2A |
| 光學飄移度 | < 0.002A / Hr(At 500nm after warmup 2 hrs) |
| 迷 光 | < 0.1% T at 340nm and 400nm |
| 基準線平坦度 | < 0.003A |
| 光 源 | Tungsten - halogen lamp |
| 偵 測 器 | Silicon photodiode |
| 波長掃描速度 | Automatic - up to 1200 nm / min |
| 顯 示 器 | 5-inch diagonal,32-bit color display,800x480 pixels |
| 按 鍵 | Tactile rubber 23 keys with numeric keypad |
| 樣品室配置 |
|
| 印 表 機 | Snap-on printer available |
| 連 接 埠 |
|
| 語 言 | English(Available soon, Spanish, German French, Chiness, Japaness etc) |
| 尺 寸 | 35.5(L)x 38.5(W)x 19.5(H)cm |
| 重 量 | 7.5 kgs |
| 電 源 | AC 100 ~ 240V , 50/60 Hz(External AC to DC converter.) |





